+7 (423) 2-440-194, 2-441-007
г. Владивосток, ул. Снеговая 42Б

Сделайте заказ

Оформить заявку

Закажите ЖБИ, бетон и раствор

произведенные по ГОСТ

Более 15 000 м3 ЖБИ в год производит Владивостокский Комбинат Производственных Предприятий

Перемычки брусковые

ГОСТ 948-84, серия 1.038.1-1 вып 1, 2
НазваниеРазмерыОбъём изделия, м3Вес изделия, т.ПримечаниеЦена с НДС
1ПБ 10-1п 1000х120х65 0,008 м3 0,02 т
1ПБ 13-1п 1290х120х65 0,01 м3 0,03 т
2ПБ 10-1п 1000х120х140 0,017 м3 0,04 т
2ПБ 13-1п 1290х120х140 0,022 м3 0,05 т
2ПБ 16-2п 1550х120х140 0,026 м3 0,07 т
2ПБ 17-2п 1680х120х140 0,028 м3 0,07 т
2ПБ 19-3п 1940х120х140 0,033 м3 0,08 т
2ПБ 22-3п 2200х120х140 0,037 м3 0,09 т
2ПБ 25-3п 2460х120х140 0,041 м3 0,1 т
2ПБ 26-4п 2590х120х140 0,044 м3 0,11 т
2ПБ 29-4п 2850х120х140 0,048 м3 0,12 т
2ПБ 30-4 п 2980х120х140 0,05 м3 0,12 т ГОСТ 948-84 серия 1.038.1-1 вып. 1; 2
3ПБ 13-37п 1290х120х220 0,034 м3 0,09 т
3ПБ 16-37п 1550х120х220 0,041 м3 0,1 т
3ПБ 18-37п 1810х120х220 0,048 м3 0,12 т
3ПБ 18-8п 1810х120х220 0,048 м3 0,12 т
3ПБ 21-8п 2070х120х220 0,055 м3 0,14 т
3ПБ 25-8п 2460х120х220 0,065 м3 0,16 т
3ПБ 27-8п 2720х120х220 0,072 м3 0,18 т
3ПБ 30-8п 2980х120х220 0,079 м3 0,2 т
3ПБ 34-4п 3400х120х220 0,09 м3 0,22 т
3ПБ 36-4п 3600х120х220 0,096 м3 0,24 т
3ПБ 39-8п 3900х120х220 0,103 м3 0,26 т
4ПБ 30-4п 3000х120х290 0,104 м3 0,26 т
4ПБ 44-8п 4410х120х290 0,154 м3 0,38 т
4ПБ 48-8п 4800х120х290 0,167 м3 0,42 т
4ПБ 60-8п 5960х120х290 0,207 м3 0,52 т
5ПБ 18-27п 1810х250х220 0,1 м3 0,25 т
5ПБ 21-27п 2070х250х220 0,114 м3 0,29 т
5ПБ 25-37п 2460х250х220 0,135 м3 0,34 т
5ПБ 27-37п 2720х250х220 0,15 м3 0,38 т
5ПБ 30-37п 2980х250х220 0,164 м3 0,41 т

Перемычки брусковые железобетонные  предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения, допускается перекрытие проемов в стенах из искусственных и природных камней.

gost

Вся продукция АО «ВКПП» прошла испытания и проверку, имеет соответствующие сертификаты.

Посмотреть на карте Владивостока